(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,迪生力因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。迪生力当日收报7.77元,涨跌幅10.06%,偏离值9.91%,换手率1.44%,成交额4786.6万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券福州古田路营业部 | 2312.35 | - | - |
2 | 国融证券哈尔滨中山路营业部 | 774.75 | - | - |
3 | 国融证券北京中关村大街营业部 | 655.48 | - | - |
4 | 东海证券常州劳动西路营业部 | 618.61 | - | - |
5 | 国新证券沈阳北站路营业部 | 225.56 | - | - |
合计 | - | 4586.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国海证券广东分公司 | - | 699.3 | - |
2 | 东北证券广东分公司 | - | 205.67 | - |
3 | 长江证券上海文诚路营业部 | - | 183.92 | - |
4 | 机构专用 | - | 146.62 | - |
5 | 光大证券丹阳东方路营业部 | - | 135.2 | - |
合计 | - | - | 1370.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。